Periodi | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
31/05 - 28/06 | 440 | 450 | 500 | 550 | |
28/06 - 26/07 | 700 | 730 | 760 | 800 | |
26/07 - 02/08 | 730 | 760 | 800 | 850 | |
02/08 - 23/08 | 1320 | 1470 | 1570 | 1670 | |
23/08 - 30/08 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | |
30/08 - 27/09 | 440 | 460 | 500 | 550 |
Weekend solo camere 110 € doppia, 120 € tripla
N.B. I prezzi per gli appartamenti si intendono a settimana. La tassa di soggiorno ed il permesso per la ZTL sono gratuite.
Prezzi per camera formula B&B a settimana escluse festività | Posti Letto | Posti Letto |
---|---|---|
Periodi | 2 | 3 |
31/05 - 28/06 | 480 | 590 |
28/06 - 26/07 | 700 | 800 |
26/07- 30/08 | 840 | 890 |
30/08 - 27/09 | 480 | 590 |
Paga con paypal: paypalme/morfeopalinuro
FORMULA CAMERE
TV Color – Prima Colazione – Pulizia locali ogni 3 gg – 1 Posto auto
N.b. Tariffe week-end valide anche per le festività (biancheria e colazione compresi)
I Consumi energetici sono compresi nel prezzo di affitto.
Si accettano animali di media taglia.
Per i Weekend è richiesto il pagamento anticipato del 100% della prenotazione
Cauzione per cassetta di sicurezza euro 150,00
FORMULA APPARTAMENTI