Periodi | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01/06 - 29/06 | 400 | 420 | 460 | 500 | |
29/06 - 27/07 | 650 | 680 | 720 | 750 | |
27/07 - 03/08 | 680 | 710 | 750 | 780 | |
03/08 - 24/08 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | |
24/08 - 31/08 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
31/08 - 28/09 | 400 | 420 | 460 | 500 |
Weekend solo camere 110 € doppia, 120 € tripla
N.B. I prezzi per gli appartamenti si intendono a settimana
Prezzi per camera formula B&B a settimana escluse festività | ||
---|---|---|
Periodi | 2 | 3 |
01/06 - 29/06 | 455 | 560 |
29/06 - 27/07 | 650 | 750 |
27/07- 31/08 | 770 | 840 |
31/08 - 28/09 | 455 | 560 |
Paga con paypal: paypalme/morfeopalinuro
FORMULA CAMERE
TV Color – Prima Colazione – Pulizia locali ogni 3 gg – 1 Posto auto
N.b. Tariffe week-end valide anche per le festività (biancheria e colazione compresi)
I Consumi energetici sono compresi nel prezzo di affitto.
Si accettano animali di media taglia.
Per i Weekend è richiesto il pagamento anticipato del 100% della prenotazione
Cauzione per cassetta di sicurezza euro 150,00
FORMULA APPARTAMENTI